Guía de Tallas
Guía de Talla Vestido Flamenca Señora
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
34 | 76 | 58 | 83 |
36 | 78,5 | 60,5 | 86 |
38 | 81 | 65 | 88 |
40 | 86 | 71 | 93 |
42 | 91 | 74 | 98 |
44 | 96 | 79 | 103 |
46 | 101 | 86 | 108 |
Largo Talle: desde el hombro hasta el primer volante.
Largo Falda: desde el primer volante hasta el último.
Largo Total: desde el hombro al suelo (incluyendo zapato).
Contorno Brazo: en la parte mas ancha del brazo.
Largo de Manga: desde el hombro hasta donde se quiera.
Guía de Talla Vestido Flamenca Niña
Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo Talle | Largo Falda | Largo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 48 | 50 | 25 | 40 | 65 |
1 | 54 | 53 | 54 | 31 | 48 | 79 |
2 | 58 | 56 | 59 | 35 | 55 | 90 |
3 | 62 | 58 | 63 | 38 | 61 | 99 |
4 | 65 | 63 | 66 | 40 | 67 | 107 |
5 | 69 | 67 | 70 | 55 | 64 | 119 |
6 | 75 | 72 | 80 | 60 | 70 | 130 |
Largo Talle: desde el hombro hasta el primer volante.
Largo Falda: desde el primer volante hasta el último.
Contorno Brazo: en la parte mas ancha del brazo.
Largo de Manga: desde el hombro hasta donde se quiera.